
| Corta estancia | ||
| Periodo | Temporada alta | Temporada baja |
| Semana | 140 € / día | A consultar |
| Quincena | 115 € / día | A consultar |
| 3 semanas | 105 € / día | A consultar |
| Mes | 95 € / día | A consultar |
| 2 meses | 90 € / día | A consultar |
| 3 meses | 85 € / día | A consultar |
| Estos precios serán para 2 pax. Tercera y cuarta persona tendrán suplemento. IGIC incluido | ||
| Larga estancia | ||
| A consultar | ||
Los precios indicados estarán sujetos a cambios según disponibilidad
En los alquileres por once meses se da la posibilidad de alquilar con o sin muebles, el resto de las modalidades llevan siempre incluidos los muebles.
Temporada alta: octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, julio y agosto
Temporada baja: mayo, junio y septiembre